
Distributore ufficiale degli ordini
del sito della Università di Pisa

Prodotti visti
10100324002733
Nuovo
| Ean | 9788865189511 |
| Titolo | STATISTICA: L'ARTE E LA SCIENZA D'IMPARARE DAI DATI. EDIZ. MYLAB |
| Autore | AGRESTI ALAN, FRANKLIN CHRISTI |
| Editore | PEARSON |
| Collana | STATISTICA |
| Anno di pubblicazione | 2016 |
1 Articolo Articoli
Disponibile
Ultimi articoli in magazzino!
Availability date: 09/02/2016
STATISTICA: L'ARTE E LA SCIENZA D'IMPARARE DAI DATI. EDIZ. MYLAB di AGRESTI ALAN, FRANKLIN CHRISTI
| Ean | 9788865189511 |
| Titolo | STATISTICA: L'ARTE E LA SCIENZA D'IMPARARE DAI DATI. EDIZ. MYLAB |
| Autore | AGRESTI ALAN, FRANKLIN CHRISTI |
| Editore | PEARSON |
| Collana | STATISTICA |
| Anno di pubblicazione | 2016 |
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Titolo | STATISTICA |
| Autore | AGRESTI ALAN FRANKLIN CHRISTI |
| Editore | PEARSON |
| Collana | STATISTICA |
| Pagine | X576 |